Speedway Bundesliga 2023
Datum ![]() | Gastgeber ![]() | Punkte ![]() | Gast-Team ![]() | Punkte ![]() | Offizielle Ergebnis![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | 30.04. | Olching | Stralsund | |||
Lauf 2 | 01.05. | Brokstedt | Güstrow | |||
Lauf 3 | 12.05. | Güstrow | Brokstedt | |||
Lauf 4 | 26.05. | Güstrow | Olching | |||
Lauf 5 | 17.06. | Stralsund | Olching | |||
Lauf 5 | 02.07. | Brokstedt | Stralsund | |||
Lauf 7 | 23.07. | Olching | Güstrow | |||
Lauf 8 | 19.08. | Stralsund | Brokstedt | |||
Lauf 9 | 02.09. | Brokstedt | Olching | |||
Lauf 10 | 15.09. | Stralsund | Güstrow | |||
Lauf 11 | 02.10. | Güstrow | Stralsund | |||
Lauf 12 | 08.10. | Olching | Brokstedt | |||
Die Tabelle via SVG |