Speedway Liga Nord 2023
Datum![]() | Gastgeber ![]() | Gast-Team 1 ![]() | Gast-Team 2 ![]() | Gast-Team 3 ![]() | Ergebnis![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04. | Dohren | 54 Pkt | Wolfslake | 32 Pkt | Brokstedt | 17 Pkt | Moorwinkelsdamm | 41 Pkt | Ergebnis |
13.05. | Teterow | 14 Pkt | Brokstedt | 25 Pkt | Dohren | 51 Pkt | Meißen | 53 Pkt | Ergebnis |
18.05. | Wolfslake | 34 Pkt | Meißen | 54 Pkt | Moorwinkelsdamm | 40 Pkt | Teterow | 13. Pkt | Ergebnis |
02.07. | Meißen | Dohren | Güstrow | Wolfslake | |||||
29.07. | Moorwinkelsdamm | Güstrow | Meißen | Brokstedt | |||||
03.09. | Güstrow | Teterow | Wolfslake | Dohren | |||||
03.10. | Brokstedt | Moorwinkelsdamm | Teterow | Güstrow | |||||
Die Tabelle |